参数类型 | 参数值 |
---|---|
类型 | 全电动堆高车 |
最大承载 | 1200(Kg) |
货叉最大高度 | 1600(mm) |
货叉最小高度 | 90(mm) |
作业时最大高度 | 2244(mm) |
货叉长度 | 1150(mm) |
货叉宽度 | 540(mm) |
单货叉宽度 | 160(mm) |
载荷中心 | 600(mm) |
行走速度 满载/空载 | 4.8/5.5(Km/h) |
起升速度 满载/空载 | 95/144(mm/s) |
下降速度 满载/空载 | 150/65(mm/s) |
前轮规格 | Φ78×70(mm) |
后轮规格 | Φ150×75(mm) |
脚轮材质 | 聚氨脂 |
驱动轮参数 | 1.2/24(kw/v) |
电池参数 / 牵引电池 | 240/24(Ah/v) |
泵站参数 | 2.2/24(Kw/v) |
最小转弯半径 | 2000(mm) |
AST最小直角通道 | 2700(mm) |
整车(长×宽×高) | 2424×940×2090(mm) |
净重 | 854(Kg) |
1、采用进口液压泵站,提升货物平稳有力。2、进口驱动轮,配置可靠的盘式刹车系统,动力强劲,性能稳定。3、进口的电控系统反应灵敏,操作自如。4、配置大容量的牵引电池,充电方便快捷,电量持久,带电量显示表,低电压报警灯。5、特殊轧制工艺制造的“C“型钢门架,确保更长久和更安全的使用。6、带有低电压保护功能,在电池电压低于使用电压时保护电池,延长使用寿命。7、符合欧洲EN1757-1:2001,EN1727标准。必须严格按照堆高车的载荷曲线图中所允许的剩余载荷进行操作,严禁超载使用,确保安全。